号段 | 归属地 | 品牌 | 含话费 | 网络 | 资费 |
1705563 | 福州 | 迪迦 | 0 | 移动 | 0保底,全国拨打0.13-0.15元/分钟,全国接听免费,流量每兆0.25元,短信0.1元/条 |
1705620 | 厦门 | 朗玛 | 20 | 移动 | 保底6元,送来显,全国拨打0.13元/分钟,全国接听免费,短信0.1元/条,流量0.2元每兆 |
1707118 | 北京 | 分享 | 20 | 联通 | 保底5元,送来显,全国拨打0.12元/分钟,全国接听免费,流量每兆0.2元,短信0.1元/条 |
1707193 | 福州 | 蜗牛 | 0 | 联通 | 保底0元,全国拨打0.15元/分钟到0.18元/分钟,全国接听免费,短信0.1元/条,流量0.25元每兆 |
1708061 | 深圳 | 远特 | 10 | 联通 | 保底1元,全国拨打0.12元/分钟,全国接听免费,流量每兆0.2元,短信0.1元/条 |
1708585 | 厦门 | 远特 | 20 | 联通 | 保底5元,送来显,全国拨打0.15元/分钟,全国接听免费,流量每兆0.2元,短信0.1元/条 |
1708586 | 厦门 | 国美 | 10 | 联通 | 3元保底,全国拨打0.15元/分钟,全国接听免费,短信0.1元/条 |
1708587 | 厦门 | 蜗牛 | 12 | 联通 | 保底0元,全国拨打0.15元/分钟,全国接听免费,短信0.1元/条,流量0.15元每兆 |
1708588 | 厦门 | 远特 | 20 | 联通 | 保底5元,送来显,全国拨打0.15元/分钟,全国接听免费,流量没兆0.2元,短信0.1元/条 |
1708590 | 福州 | 迪迦 | 0 | 联通 | 保底3元,全国拨打0.12元/分钟,全国接听免费,流量没兆0.2元,短信0.1元/条,每月送30分钟语音 |
1718596 | 漳州 | 蜗牛 | 12 | 联通 | 保底2元,全国拨打0.15元/分钟,全国接听免费,短信0.1元/条,流量0.25元每兆 |
1708970 | 中山 | 远特 | 10 | 联通 | 保底1元,全国拨打0.12元/分钟,全国接听免费,流量每兆0.2元,短信0.1元/条 |
1719498 | 厦门 | 迪迦 | 10 | 联通 | 保底1元,全国拨打0.12元/分钟,全国接听免费,流量没兆0.2元,短信0.1元/条 |
1709585 | 泉州 | 蜗牛 | 12 | 联通 | 保底2元,全国拨打0.12元/分钟,全国接听免费,短信0.1元/条,流量0.12元每兆 |
1709588 | 泉州 | 蜗牛 | 0 | 联通 | 保底0元,全国拨打0.15元/分钟,全国接听免费,短信0.1元/条,流量0.25元每兆 |
1709599 | 福州 | 蜗牛 | 0 | 联通 | 保底0元,全国拨打0.15元/分钟,全国接听免费,短信0.1元/条,流量0.25元每兆 |
1709768 | 佛山 | 蜗牛 | 20 | 联通 | 0保底,全国拨打0.12元/分钟,全国接听免费,短信0.1元/条,流量0.25元每兆 |
1719597 | 厦门 | u友 | 20 | 联通 | 保底5元,全国拨打0.15元/分钟,全国接听免费,短信0.1元/条,流量0.2元每兆 |
1718473 | 大理 | 蜗牛 | 10 | 联通 | 无保底无月租,消费10元以内全国拨打0.12元/分钟;消费20以上全国拨打0.1元/分钟; |
1718517 | 南通 | 蜗牛 | 10 | 联通 | 消费50元以上0.09元/分钟;全国接听免费; |
1718592 | 厦门 | 蜗牛 | 10 | 联通 | 流量每兆0.25元,消费20元以上流量每兆0.2元 |
1719777 | 上海 | 蜗牛 | 10 | 联通 | |
1719598 | 厦门 | u友 | 20 | 联通 | 保底5元,全国拨打0.15元/分钟,全国接听免费,短信0.1元/条,流量0.2元每兆 |
1719507 | 泉州 | u友 | 20 | 联通 | 保底5元,全国拨打0.15元/分钟,全国接听免费,短信0.1元/条,流量0.2元每兆 |
1719599 | 厦门 | 迪迦 | 20 | 联通 | 保底5元,全国拨打0.12-0.15元/分钟,全国接听免费,短信0.1元/条,流量0.2元每兆 |
1718599 | 厦门 | u友 | 20 | 联通 | 保底5元,全国拨打0.15元/分钟,全国接听免费,短信0.1元/条,流量0.2元每兆 |
1719508 | 厦门 | 远特 | 10 | 联通 | 保底5元,全国拨打0.12元/分钟,全国接听免费,短信0.1元/条,流量0.2元每兆 |
1719509 | 厦门 | 远特 | 10 | 联通 | 保底5元,全国拨打0.12元/分钟,全国接听免费,短信0.1元/条,流量0.2元每兆 |
1718587 | 泉州 | 远特 | 10 | 联通 | 保底3元,全国拨打0.09元/分钟,全国接听免费,短信0.1元/条,流量0.2元每兆 |
1719882 | 珠海 | 远特 | 10 | 联通 | 保底2元次月收费,全国拨打0.12元/分钟,全国接听免费,短信0.1元/条,流量0.2元每兆 |
1706163 | 厦门 | 中兴 | 10 | 移动 | 全国拨打0.15元/分钟,全国接听免费,短信0.1元/条, 流量每兆2.9毛。 |
1706164 | 厦门 | 中兴 | 10 | 移动 | 全国拨打0.15元/分钟,全国接听免费,短信0.1元/条, 流量每兆2.9毛。 |
1706165 | 厦门 | 中兴 | 10 | 移动 | 全国拨打0.15元/分钟,全国接听免费,短信0.1元/条, 流量每兆2.9毛。 |
1706166 | 厦门 | 中兴 | 10 | 移动 | 全国拨打0.15元/分钟,全国接听免费,短信0.1元/条, 流量每兆2.9毛。 |
1706167 | 厦门 | 中兴 | 10 | 移动 | 全国拨打0.15元/分钟,全国接听免费,短信0.1元/条, 流量每兆2.9毛。 |
1706155 | 厦门 | 迪迦 | 10 | 移动 | 保底5元,送来显,全国拨打0.15元/分钟,全国接听免费,短信0.1元/条 |
1709299 | 西安 | 迪迦 | 0 | 联通 | 全国拨打0.12元/分钟,全国接听免费,流量每兆0.0002/kb,短信0.1元/条,使用联通网络 |
1718033 | 东莞 | 远特 | 10 | 联通 | 0元保底,全国拨打0.15元/分钟,全国接听免费,流量每兆0.2元,短信0.1元/条,使用联通网络 |
1718133 | 长沙 | 远特 | 10 | 联通 | 0元保底,全国拨打0.15元/分钟,全国接听免费,流量每兆0.2元,短信0.1元/条,使用联通网络 |
1718233 | 重庆 | 远特 | 10 | 联通 | 0元保底,全国拨打0.15元/分钟,全国接听免费,流量每兆0.2元,短信0.1元/条,使用联通网络 |
1718511 | 镇江 | 远特 | 10 | 联通 | 0元保底,全国拨打0.15元/分钟,全国接听免费,流量每兆0.2元,短信0.1元/条,使用联通网络 |
1718711 | 武汉 | 远特 | 10 | 联通 | 0元保底,全国拨打0.15元/分钟,全国接听免费,流量每兆0.2元,短信0.1元/条,使用联通网络 |
1718900 | 西安 | 蜗牛 | 10 | 联通 | 0元保底,全国拨打0.1元/分钟,全国接听免费,流量每兆0.1元,短信0.1元/条,使用联通网络 |
1718911 | 西安 | 蜗牛 | 10 | 联通 | 0元保底,全国拨打0.1元/分钟,全国接听免费,流量每兆0.1元,短信0.1元/条,使用联通网络 |
1707811 | 成都 | 迪加 | 0 | 联通 | 全国拨打0.12元/分钟,全国接听免费,流量每兆0.0002/kb,短信0.1元/条,使用联通网络 |
1708077 | 岳阳 | 国美 | 0 | 联通 | 全国拨打0.15元/分钟,全国接听免费,流量每兆0.2/元,短信0.1元/条,使用联通网络 |
1709644 | 青岛 | 迪加 | 0 | 联通 | 全国拨打0.12元/分钟,全国接听免费,流量每兆0.0002/kb,短信0.1元/条,使用联通网络 |
1719423 | 沧州 | 远特 | 10 | 联通 | 0元保底,全国拨打0.15元/分钟,全国接听免费,流量每兆0.2元,短信0.1元/条,使用联通网络 |
因靓号资费不一,以上资费仅供参考,最新流量请拨打客服热线询问!